Image Catalogue

Thumbnail Description Keywords Photographer Year Mound Unit Feature Feature Type Building Associated Building Associated Feature Space Associated Space Find Sample Lab Record
Architectural, Cluster, Clay Balls, Faunal, Pottery, Finds, Buttress, wall, Chipped Stone, Wall Feature Laura Harrison, or Lori Hager 2010 15180 3324, 3326 449 X16, X17, X51, X52, X56, X57, X58
Cluster, Faunal, Pottery, Finds Laura Harrison, or Lori Hager 2010 15180 3324, 3326 449 X16, X17, X51, X52, X56, X57, X58
Cluster, Clay Balls, Finds, Buttress Laura Harrison, or Lori Hager 2010 15180 3333, 3324, 3326 449 X16, X17, X51, X52, X56, X57, X58, X59, X62, X70
Cluster, Clay Balls, Finds, Buttress Laura Harrison, or Lori Hager 2010 15180 3333, 3324, 3326 449 X16, X17, X51, X52, X56, X57, X58, X59, X62, X70
Cluster, Clay Balls, Finds, Buttress Laura Harrison, or Lori Hager 2010 15180 3333, 3324, 3326 449 X16, X17, X51, X52, X56, X57, X58, X59, X62, X70
Cluster, Clay Balls, Finds, Buttress Laura Harrison, or Lori Hager 2010 15180 3333, 3324, 3326 449 X16, X17, X51, X52, X56, X57, X58, X59, X62, X70
Cluster, Clay Balls, Finds, Buttress Laura Harrison, or Lori Hager 2010 15180 3333, 3324, 3326 449 X16, X17, X51, X52, X56, X57, X58, X59, X62, X70
Cluster, Clay Balls, Finds, Buttress Laura Harrison, or Lori Hager 2010 15180 3333, 3324, 3326 449 449 X16, X17, X51, X52, X56, X57, X58, X59, X62, X70

Envanter 38 Worked Bone

Finds, Worked Bone Jason Quinlan 2010 15180 x4

Worked Bone

Finds, Worked Bone Jason Quinlan 2010 15180 x4

Worked Bone

Finds, Worked Bone Jason Quinlan 2010 15180 x4

Worked Bone

Finds, Worked Bone Jason Quinlan 2010 15180 x4

Worked Bone

Finds, Worked Bone Jason Quinlan 2010 15180 x4

main sponsors

Yapı Kredi

Koçtaş

Boeing

secondary sponsors

Konya Şeker

Shell