Image Catalogue

Thumbnail Description Keywords Photographer Year Mound Unit Feature Feature Type Building Associated Building Associated Feature Space Associated Space Find Sample Lab Record
Floor, wall, Worked Bone, Fill, Ash, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X1, X2, X3
Floor, wall, Worked Bone, Fill, Ash, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X1, X2, X3
Floor, Cluster, Clay Balls, Buttress, Fill Jana Rogasch 2011 16942, 16961 98 449
Floor, Cluster, Clay Balls, Buttress, Fill Jana Rogasch 2011 16942, 16961 98 449
Floor, Cluster, Clay Balls, Buttress, Fill Jana Rogasch 2011 16942, 16961 98 449
Floor, Cluster, Clay Balls, Buttress, Fill Jana Rogasch 2011 16942, 16961 98 449
Floor, Installation Peter Biehl 2011 15373, 16964, 16961, 16942 3326, 5054, 5053, 5052 98
Floor, Installation Peter Biehl 2011 15373, 16964, 16961, 16942 3326, 5054, 5053, 5052 98
Floor, Installation Peter Biehl 2011 15373, 16964, 16961, 16942 3326, 5054, 5053, 5052 98
Floor, Installation Peter Biehl 2011 15373, 16964, 16961, 16942 3326, 5054, 5053, 5052 98
Floor, Installation Peter Biehl 2011 15373, 16964, 16961, 16942 3326, 5054, 5053, 5052 98
Floor, Installation Peter Biehl 2011 15373, 16964, 16961, 16942 3326, 5054, 5053, 5052 98
Floor, Obsidian, Buttress, Worked Bone, Fill, Ash, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X1, X2, X3
Floor, Obsidian, Buttress, Worked Bone, Fill, Ash, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X1, X2, X3
Floor, Obsidian, Buttress, Worked Bone, Fill, Ash, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X1, X2, X3
Floor, Obsidian, Buttress, Worked Bone, Fill, Ash, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X1, X2, X3
Floor, Architectural, Buttress, Section, Fill, Stone Weights Jana Rogasch 2011 16963 3321, 3326, 16963, 5052, 3335 98 452 X3
Floor, Architectural, Buttress, Section, Fill, Stone Weights Jana Rogasch 2011 16963 3321, 3326, 16963, 5052, 3335 98 452 X3
Floor, Architectural, Buttress, Section, Fill, Stone Weights Jana Rogasch 2011 16963 3321, 3326, 16963, 5052, 3335 98 452 X3
Floor, Architectural, Buttress, Section, Fill, Stone Weights Jana Rogasch 2011 16963 3335, 3321, 3326, 16963, 5052 98 452 X3

main sponsors

Yapı Kredi

Koçtaş

Boeing

secondary sponsors

Konya Şeker

Shell