Image Catalogue

Thumbnail Description Keywords Photographer Year Mound Unit Feature Feature Type Building Associated Building Associated Feature Space Associated Space Find Sample Lab Record
Floor, Cluster, Clay Balls, wall, Worked Bone, Fill, Ash, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340
Floor, Cluster, Clay Balls, wall, Worked Bone, Fill, Ash, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340
Floor, Cluster, Clay Balls, wall, Worked Bone, Fill, Ash, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340
Floor, Architectural, Cluster, Brick, Pottery, Buttress, Fill Jana Rogasch 2011 16942, 16947, 16948 98 449
Floor, Architectural, Cluster, Brick, Pottery, Buttress, Fill Jana Rogasch 2011 16942, 16947, 16948 98 449
Floor, Architectural, Cluster, Brick, Pottery, Buttress, Fill Jana Rogasch 2011 16942, 16947, 16948 98 449
Floor, Architectural, Cluster, Brick, Pottery, Buttress, Fill Jana Rogasch 2011 16942, 16947, 16948 98 449
Floor, Architectural, Cluster, Brick, Pottery, Buttress, Fill Jana Rogasch 2011 16942, 16947, 16948 98 449
Floor, Architectural, Cluster, Brick, Pottery, Buttress, Fill Jana Rogasch 2011 16942, 16947, 16948 98 449
Floor, Clay Balls, Worked Bone, Fill, Ash, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X2
Floor, Clay Balls, Worked Bone, Fill, Ash, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X2
Floor, Clay Balls, Worked Bone, Fill, Ash, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X2
Floor, Buttress, wall, Fill, Ash, Collapse, Wood, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X1, X2, X3
Floor, Buttress, wall, Fill, Ash, Collapse, Wood, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X1, X2, X3
Floor, Buttress, wall, Fill, Ash, Collapse, Wood, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X1, X2, X3
Floor, Buttress, wall, Fill, Ash, Collapse, Wood, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X1, X2, X3
Floor, Buttress, wall, Fill, Ash, Collapse, Wood, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X1, X2, X3
Floor, wall, Worked Bone, Fill, Ash, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X1, X2, X3
Floor, wall, Worked Bone, Fill, Ash, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X1, X2, X3
Floor, wall, Worked Bone, Fill, Ash, Fire Spot Jana Rogasch 2011 16950, 16951 98 340 X1, X2, X3

main sponsors

Yapı Kredi

Koçtaş

Boeing

secondary sponsors

Konya Şeker

Shell